Yeni Koronavirus (2019-nCoV) salgınında tüm dünyada doğrulanmış vaka sayısı 4602’ye ulaştı, 106 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Aşağıdaki tablo, 28 Ocak (3:20 a.m. ET) itibariyle Çin ve diğer ülkelerde onaylanmış koronavirüs vakalarını (2019-nCoV) göstermektedir.
(Haber kaynağında tablodaki veriler sürekli güncellenmektedir.)
| ÇİN | Olgular | Ölümler |
| TOPLAM | 4527 | 106 |
| ÖZERK BÖLGELER | Olgular | Ölümler |
| Hong Kong | 8 | 0 |
| Tayvan | 7 | 0 |
| Makau | 7 | 0 |
| TOPLAM | 22 | 0 |
| DİĞER ÜLKELER | Olgular | Ölümler |
| Tayland | 14 | 0 |
| Singapur | 7 | 0 |
| Fransa | 3 | 0 |
| Malezya | 4 | 0 |
| Japonya | 4 | 0 |
| Güney Kore | 4 | 0 |
| ABD | 5 | 0 |
| Vietnam | 2 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Avustralya | 5 | 0 |
| Kanada | 1 | 0 |
| Kamboçya | 1 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 |
| Almanya | 1 | 0 |
| TOPLAM | 53 | 0 |
















